PRAHA / MODELOVÝ VÝPOČET
Kolik vám z nájmu zůstane?
Zadejte tržní nájem vašeho bytu. Kalkulačka ukáže, kolik vám u každé varianty zbude měsíčně a ročně a kolik dostanete, když byt stojí prázdný. Výsledky jsou modelové: provizi počítají firmy z různého základu a konkrétní nabídka závisí na prohlídce bytu.
Výběr kritérií, jejich váhy a hodnocení jsou subjektivní. Skóre slouží k porovnání poskytovatelů, nevyjadřuje procento splněných podmínek.
| Poskytovatel / varianta | Odměna | Modelový měsíční příjem | Modelový roční příjem | Prázdný byt | Neplatič |
|---|---|---|---|---|---|
Dokonalý nájemník GOLD | 12 % 2 400 Kč / měsíc z podnájemného | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 1 Kč 1 Kč + zálohy v plné výši | |
Dokonalý nájemník GOLD+ | 16 % 3 200 Kč / měsíc z podnájemného | 16 800 Kč | 201 600 Kč | 8 400 Kč 50 % posledního nájmu + zálohy | |
Dokonalý nájemník COMFORT | 19 % 3 800 Kč / měsíc z podnájemného | 16 200 Kč | 194 400 Kč | 16 200 Kč 100 % + zálohy, nejpozději od 61. dne | |
Ideální nájemce Garant | 12 % 2 400 Kč / měsíc z tržního nájmu | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 1 Kč 1 Kč | |
Ideální nájemce Garant Plus Podmínky výpočtuprázdný byt z tržního nájmu, ne z výplaty | 16 % 3 200 Kč / měsíc z tržního nájmu | 16 800 Kč | 201 600 Kč | 10 000 Kč pevné nájemné ze smlouvy, modelově 50 % tržního nájmu | |
Ideální nájemce Garant Fix Podmínky výpočtumodelově 80 % tržního nájmu | 20 % 4 000 Kč / měsíc pevné nájemné | 16 000 Kč | 192 000 Kč | 16 000 Kč pevná částka podle smlouvy | |
Bohemian Estates Výnos Podmínky výpočtuvyplácí nejvýš podnájemné minus 1 800 Kč | 11 % 2 200 Kč / měsíc z podnájemného | 17 800 Kč | 213 600 Kč | 1 Kč 1 Kč | |
Bohemian Estates Jistota Podmínky výpočtuvyplácí nejvýš podnájemné minus 1 800 Kč | 14 % 2 800 Kč / měsíc z podnájemného | 17 200 Kč | 206 400 Kč | 10 320 Kč 60 % nájemného za první měsíc | |
Bohemian Estates Komfort Podmínky výpočtuvyplácí nejvýš podnájemné minus 1 800 Kč | 17 % 3 400 Kč / měsíc z podnájemného | 16 600 Kč | 199 200 Kč | 16 600 Kč 100 % nájemného za první měsíc | |
Bohemian Estates Fix | pevně sjednaná částka podle nabídky / měsíc pevně sjednaná částka | podle nabídky | podle nabídky | podle nabídky sjednaná částka | |
FLET Standard | 15 % 3 000 Kč / měsíc z podnájemného | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 0 Kč nekryto | |
FLET Garantovaný nájem | 16 % 3 200 Kč / měsíc z podnájemného | 16 800 Kč | 201 600 Kč | 16 800 Kč 100 %, i během přeobsazení | |
Stálý nájem Garant | 12 % 2 400 Kč / měsíc z podnájemného | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 1 Kč 1 Kč + zálohy | |
Stálý nájem Garant Plus | 14 % 2 800 Kč / měsíc z podnájemného | 17 200 Kč | 206 400 Kč | 8 600 Kč 50 % posledního nájmu + zálohy | |
Stálý nájem Premium | 17 % 3 400 Kč / měsíc z podnájemného | 16 600 Kč | 199 200 Kč | 14 280 Kč garantované minimum, asi 86 % výplaty + zálohy | |
GarantovanýNájem.cz (VITOM) VÝNOS Podmínky výpočtuneplatič stejně jako prázdný byt | 14 % 2 800 Kč / měsíc z podnájemného | 17 200 Kč | 206 400 Kč | 4 000 Kč 20 % posledního podnájemného první 2 roky, pak o 10 bodů ročně až 60 % | ◐ |
GarantovanýNájem.cz (VITOM) GARANCE | 20 % 4 000 Kč / měsíc z podnájemného | 16 000 Kč | 192 000 Kč | 16 000 Kč 100 % | |
Bezrealitky správce Jistota | 12 % 2 400 Kč / měsíc z podnájemného | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 0 Kč nájem ne, platí zálohy na služby | |
Bezrealitky správce Maximální garance Podmínky výpočtuzobrazit jako rozpětí 18 až 20 % podle lokality a stavu bytu | 18–20 % 4 000 Kč – 3 600 Kč / měsíc z podnájemného | 16 000 Kč – 16 400 Kč | 192 000 Kč – 196 800 Kč | 16 000 Kč – 16 400 Kč 100 % | |
Váš domovník Klasik Podmínky výpočtuv kalkulačce jen z nájmu, odměna se strhává i ze záloh | 10 % 2 000 Kč / měsíc z nájmu i záloh na služby | 18 000 Kč | 216 000 Kč | 0 Kč nekryto | ✗ |
Váš domovník Garant Podmínky výpočtuv kalkulačce jen z nájmu, odměna se strhává i ze záloh | 15 % 3 000 Kč / měsíc z nájmu i záloh na služby | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 17 000 Kč 85 % nájmu bez služeb po odchodu nájemce | |
Renta365 FIX Podmínky výpočtunájem platí nájemce přímo majiteli, bez správy | 4 990 Kč ročně 416 Kč / měsíc 4 990 Kč ročně | 20 000 Kč | 235 010 Kč | 0 Kč nekryto | ✗ |
Renta365 MAX | 10 % 2 000 Kč / měsíc z čistého nájmu | 18 000 Kč | 216 000 Kč | 0 Kč nekryto | |
Renta365 PREMIUM | 20 % 4 000 Kč / měsíc z čistého nájmu | 16 000 Kč | 192 000 Kč | 16 000 Kč 100 %, začátek podle smlouvy | |
Spravcebytu.cz Zaručený nájem na 2 roky | 15 % 3 000 Kč / měsíc z tržního nájmu | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 17 000 Kč 100 % po prvním podnájmu (pevný nájem) | |
Spravcebytu.cz Zaručený nájem na 3 roky | 12 % 2 400 Kč / měsíc z tržního nájmu | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 17 600 Kč 100 % po prvním podnájmu (pevný nájem) | |
Perfektní nájemník Jediná varianta | 15 % 3 000 Kč / měsíc z tržního nájmu | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 17 000 Kč 100 % | |
Novorent Silver | 10 % 2 000 Kč / měsíc z čistého nájmu | 18 000 Kč | 216 000 Kč | 0 Kč nekryto | nezjištěno |
Novorent Gold | 12 % 2 400 Kč / měsíc z čistého nájmu | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 12 320 Kč 70 % | |
Novorent Platinum | 15 % 3 000 Kč / měsíc z čistého nájmu | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 17 000 Kč 100 % po 30denní lhůtě | |
Garance nájmu Standard Podmínky výpočtunájem platí nájemce přímo majiteli; ve sloupci Ročně je odečtená jednorázová odměna za první rok | 10 % ročního nájmu jednorázově 2 000 Kč / měsíc 10 % ročního nájmu jednorázově | 20 000 Kč | 216 000 Kč | 0 Kč nekryto | ✗ |
Garance nájmu Pro | 15 % 3 000 Kč / měsíc z nájmu | 17 000 Kč | 204 000 Kč | 17 000 Kč 100 % | |
Flatservice Partner Podmínky výpočtuodměna 12 % plus DPH | 14,52 % 2 904 Kč / měsíc 12 % + 21 % DPH z inkasovaného nájmu | 17 096 Kč | 205 152 Kč | 0 Kč nekryto | ✗ |
Flatservice Partner+ | 14 % 2 800 Kč / měsíc z nájmu | 17 200 Kč | 206 400 Kč | do výše průměrného nájmu do výše průměrného měsíčního nájmu | ◐ |
Flatservice Garant | 18 % 3 600 Kč / měsíc z podnájemného | 16 400 Kč | 196 800 Kč | 16 400 Kč 100 % | |
Rentez Standard | 12 % 2 400 Kč / měsíc z podnájemného | 17 600 Kč | 211 200 Kč | 0 Kč nekryto | nezjištěno |
Rentez Garance Podmínky výpočtuneplatič: 50 % nájmu nejvýš 3 měsíce | 16 % 3 200 Kč / měsíc z vybraného podnájemného | 16 800 Kč | 201 600 Kč | 0 Kč nekryto (smlouva z ledna 2026) | ◐ 50 % nájmu nejvýš 3 měsíce |
Modelový roční příjem po odměně poskytovatele předpokládá obsazení po celý rok. Nezohledňuje všechny náklady majitele ani daň. Renta365 FIX odečítá 4 990 Kč ročně; Garance nájmu Standard jednorázovou odměnu v prvním roce. Model nepředstavuje závaznou nabídku.