DATA MINISTERSTVA FINANCÍ
Cenová mapa nájemného
Klikněte na kraj a zjistěte obvyklé nájemné podle velikosti bytu. Odhad pak rovnou použijete v kalkulačce výnosu nebo v průvodci výběrem poskytovatele.
Výběr kritérií, jejich váhy a hodnocení jsou subjektivní. Skóre slouží k porovnání poskytovatelů, nevyjadřuje procento splněných podmínek.
Hlavní město Praha · 358 Kč/m²
Nájemné ve sledovaných městech
| Město | 1+kk, 1+1 | 2+kk, 2+1 | 3+kk, 3+1 | 4 a více pokojů |
|---|---|---|---|---|
| Kladno | 11 592 Kč 322 Kč/m² · novostavba 13 356 Kč | 14 628 Kč 276 Kč/m² · novostavba 16 642 Kč | 16 800 Kč 240 Kč/m² · novostavba 19 250 Kč | 17 850 Kč 210 Kč/m² · novostavba 20 655 Kč |
| Praha | 14 665 Kč 419 Kč/m² · novostavba 17 185 Kč | 18 974 Kč 358 Kč/m² · novostavba 22 207 Kč | 23 288 Kč 328 Kč/m² · novostavba 27 406 Kč | 28 248 Kč 321 Kč/m² · novostavba 33 176 Kč |
| Brno | 12 376 Kč 364 Kč/m² · novostavba 14 416 Kč | 16 200 Kč 300 Kč/m² · novostavba 18 792 Kč | 19 530 Kč 279 Kč/m² · novostavba 22 540 Kč | 22 780 Kč 268 Kč/m² · novostavba 26 265 Kč |
| Olomouc | 9 972 Kč 277 Kč/m² · novostavba 11 556 Kč | 12 852 Kč 238 Kč/m² · novostavba 14 904 Kč | 15 680 Kč 224 Kč/m² · novostavba 18 200 Kč | 17 595 Kč 207 Kč/m² · novostavba 20 315 Kč |
| Zlín | 9 690 Kč 285 Kč/m² · novostavba 11 186 Kč | 13 104 Kč 234 Kč/m² · novostavba 15 232 Kč | 14 840 Kč 212 Kč/m² · novostavba 17 290 Kč | 17 556 Kč 209 Kč/m² · novostavba 20 328 Kč |
| Ostrava | 8 172 Kč 227 Kč/m² · novostavba 10 404 Kč | 10 945 Kč 199 Kč/m² · novostavba 13 915 Kč | 13 580 Kč 194 Kč/m² · novostavba 17 290 Kč | 15 936 Kč 192 Kč/m² · novostavba 20 335 Kč |
| Plzeň | 9 972 Kč 277 Kč/m² · novostavba 11 844 Kč | 13 805 Kč 251 Kč/m² · novostavba 16 170 Kč | 15 890 Kč 227 Kč/m² · novostavba 18 620 Kč | 18 275 Kč 215 Kč/m² · novostavba 21 505 Kč |
| České Budějovice | 9 756 Kč 271 Kč/m² · novostavba 11 592 Kč | 12 320 Kč 224 Kč/m² · novostavba 14 795 Kč | 15 042 Kč 218 Kč/m² · novostavba 17 871 Kč | 17 136 Kč 204 Kč/m² · novostavba 20 328 Kč |
| Hradec Králové | 11 095 Kč 317 Kč/m² · novostavba 13 160 Kč | 14 245 Kč 259 Kč/m² · novostavba 17 160 Kč | 16 450 Kč 235 Kč/m² · novostavba 19 600 Kč | 18 870 Kč 222 Kč/m² · novostavba 22 440 Kč |
| Liberec | 9 916 Kč 268 Kč/m² · novostavba 12 210 Kč | 12 366 Kč 229 Kč/m² · novostavba 15 012 Kč | 15 540 Kč 222 Kč/m² · novostavba 18 900 Kč | 18 445 Kč 217 Kč/m² · novostavba 22 355 Kč |
| Pardubice | 10 692 Kč 297 Kč/m² · novostavba 12 456 Kč | 14 112 Kč 252 Kč/m² · novostavba 16 352 Kč | 15 870 Kč 230 Kč/m² · novostavba 18 492 Kč | 17 892 Kč 213 Kč/m² · novostavba 20 916 Kč |
| Karlovy Vary | 8 568 Kč 238 Kč/m² · novostavba 11 340 Kč | 11 110 Kč 202 Kč/m² · novostavba 14 630 Kč | 13 532 Kč 199 Kč/m² · novostavba 17 748 Kč | 15 051 Kč 173 Kč/m² · novostavba 20 010 Kč |
| Znojmo | 8 364 Kč 246 Kč/m² · novostavba 9 962 Kč | 11 178 Kč 207 Kč/m² · novostavba 13 500 Kč | 13 300 Kč 190 Kč/m² · novostavba 15 960 Kč | 15 300 Kč 180 Kč/m² · novostavba 18 360 Kč |
| Jihlava | 9 765 Kč 279 Kč/m² · novostavba 11 235 Kč | 12 760 Kč 232 Kč/m² · novostavba 14 685 Kč | 14 770 Kč 211 Kč/m² · novostavba 16 940 Kč | 16 512 Kč 192 Kč/m² · novostavba 19 436 Kč |
Zdroj: Cenová mapa nájemného, Ministerstvo financí ČR, vydání VIII/2026 (data do 30. 6. 2026). Měsíční nájem běžného bytu (starší než 5 let) a novostavby (do 5 let), pro medián výměr MF v daném kraji.