EVIDENCE PODNÁJEMNÍCH SMLUV
Cenová mapa nájemného v Praze
Jaké nájemné se sjednávalo v pražských bytech Dokonalého nájemníka? Mapa ukazuje průměrné nájemné bez záloh na služby v bytech, které podnajímá Dokonalý nájemník, podle obvodu, dispozice a období. Vyberte rok nebo víc let, část Prahy nebo celou Prahu a dispozici bytu.
Výběr kritérií, jejich váhy a hodnocení jsou subjektivní. Skóre slouží k porovnání poskytovatelů, nevyjadřuje procento splněných podmínek.
Celorepubliková cenová mapa MFCelá Praha · 426 Kč/m²
Barva mapy podle Kč/m². Hranice: ČÚZK, RÚIAN, vrstva OP_P (městské obvody Prahy), otevřená data ČÚZK.
Vývoj v čase
Zelená: vybraná lokalita. Roky s méně než 10 smlouvami jsou vynechané.
Lokality a dispozice
| Lokalita | vše | 1+kk | 1+1 | 2+kk | 2+1 | 3+kk | 3+1 | 4+kk a větší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celá Praha | 426 Kč/m²350 smluv | 516 Kč/m²96 smluv | 466 Kč/m²10 smluv | 423 Kč/m²120 smluv | 365 Kč/m²30 smluv | 367 Kč/m²56 smluv | 327 Kč/m²29 smluv | málo dat |
| Praha 1 | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 2 | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 3 | 413 Kč/m²17 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 4 | 404 Kč/m²69 smluv | 509 Kč/m²13 smluv | málo dat | 429 Kč/m²22 smluv | málo dat | 348 Kč/m²18 smluv | málo dat | málo dat |
| Praha 5 | 426 Kč/m²51 smluv | 507 Kč/m²10 smluv | málo dat | 429 Kč/m²26 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 6 | 425 Kč/m²18 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 7 | 499 Kč/m²18 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 8 | 385 Kč/m²36 smluv | málo dat | málo dat | 415 Kč/m²12 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
| Praha 9 | 452 Kč/m²91 smluv | 520 Kč/m²43 smluv | málo dat | 422 Kč/m²23 smluv | málo dat | 366 Kč/m²13 smluv | málo dat | málo dat |
| Praha 10 | 413 Kč/m²45 smluv | málo dat | málo dat | 397 Kč/m²19 smluv | málo dat | málo dat | málo dat | málo dat |
Metodika a zdroj
Průměrné nájemné bez záloh na služby v bytech, které podnajímá Dokonalý nájemník. Nejde o průměr celého trhu. Evidence exportovaná 4. 11. 2026; údaje za rok 2026 zahrnují období do tohoto data. Počítá se nájemné při začátku smlouvy, nikoli pozdější dodatky. Výsledky se váží počtem smluv a zobrazují pouze od 10 smluv. Aktualizace podkladů jednou za čtvrtletí.
Jak stanovit nájemné